La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.
Publié le 19 mars 2020
Un arrêté daté du 27 février 2020, et publié le 8 mars dernier au Journal Officiel, a validé les 12 nouveaux programmes d’économies d’énergie qui seront soutenus par le gouvernement dans le cadre du dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE). Promotelec vous en dit plus sur ces projets.
Le ministère de la Transition écologique et solidaire prévoit une enveloppe de 78 millions d’euros pour financer ces nouveaux programmes, qui s’ajoute à la première vague des 13 lauréats annoncés en décembre dernier, pour qui un budget de 58 millions d’euros a été débloqué.
Au total, 71 programmes ont été sélectionnés depuis l’appel à projets lancé au mois de mai 2019.
Pour le gouvernement, ces programmes d’économies d’énergie viennent renforcer sa stratégie de lutte contre le réchauffement climatique et permettent d’avancer progressivement vers la neutralité carbone attendue pour 2050. Un cap que ces nouveaux programmes participeront à atteindre en répondant à plusieurs objectifs :
Nom | Porteur | Action |
---|---|---|
Zeste | Sonergia | Sensibiliser et aider à réduire les consommations d’énergie des ménages d'Outre-mer. |
Seize | Eco CO2 | Permettre à chaque territoire d’atteindre les objectifs de maîtrise de la demande en énergie (MDE) fixés dans les cadres territoriaux de compensation en instaurant des changements effectifs et durables de comportements chez les professionnels (entreprises consommatrices d’énergie et notamment les TPME). |
Bungalow | TIPEE | Sensibiliser, informer et former les individus en rapport avec l’usage des bâtiments hôteliers sur leurs rôles dans la performance énergétique de ces bâtiments lors de leur exploitation. |
ECCO DOM (résultats de 2 projets fusionnés) | CSTB | Réaliser une vaste campagne de mesure, analyse et rationalisation des consommations énergétiques de foyers locataires de logements sociaux dans les DOM. |
ECCO DOM (résultats de 2 projets fusionnés) | USHOM | Informer, former, sensibiliser et mobiliser des usagers du parc locatif social et des bureaux des collectivités et personnels des bailleurs sociaux. |
Nom | Porteur | Action |
---|---|---|
Mobil'ethic | Incub'ethic | Déployer l'écomobilité des salariés modestes en zones rurales et périurbaines. |
Interlud (résultats de 2 projets fusionnés) | CGI | Créer une plateforme numérique sur Internet à l’échelle métropolitaine et nationale, ainsi qu’une application pour téléphones mobiles dédiée au secteur du commerce de gros. |
Interlud (résultats de 2 projets fusionnés) | Rozo | Mettre en œuvre une gestion plus durable et économe en énergie fossile de la logistique urbaine au sein des agglomérations, afin d’en réduire les impacts en particulier dans les agglomérations bénéficiant d’une « feuille de route qualité de l’air ». |
Les territoires ruraux s'engagent pour la mobilité durable | Unis-Cité et AMRF | Sensibiliser et former les habitants des territoires ruraux et périurbains, en particulier les ménages aux revenus modestes rencontrant des difficultés de mobilité, aux enjeux et pratiques de la mobilité économe en énergies fossiles, et faire émerger, sur la base de diagnostics partagés des pratiques et besoins, des solutions collectives de mobilité avec et pour les habitants et communes rurales. D’ici 2022, le programme doit être déployé sur 15 territoires ruraux et périurbains et toucher au moins 50 000 personnes. |
Je passe au vert | SGS France | Sensibiliser un maximum d'individus aux bonnes pratiques de la mobilité économe en énergies fossiles sur une durée de 3 années. Population visée : 16-25 ans. |
O'vélO ! | Énergies Demain | Promouvoir le VAE (Vélo à Assistance Électrique) pour les déplacements domicile-travail auprès d’environ 130 000 salariés et agents de la fonction publique répartis dans toute la France, et à amener près de 10.000 d’entre eux à faire « l’expérience du changement ». |
COLIS ACTIV' | FUB | Expérimentation à échelle réelle d’un mode de livraison durable et décarboné de colis sur les derniers kilomètres par la mobilité active, et notamment le vélo en particulier dans les agglomérations bénéficiant d’une « feuille de route qualité de l’air ». |
ADMA | Rozo et FUB | Doter la France d’une réelle expertise en matière d’intégration des sujets vélos et piétons dans l’ensemble des politiques publiques et privées, notamment la planification et réalisation d’aménagements piétons ou cyclables, la mise en place d’infrastructures de stationnement sécurisées, la favorisation d’une intermodalité sans coupure, ainsi que l’accompagnement efficace du changement. |
Compte Personnel de Mobilité | Capgemini Consulting | Accélérer les mutations des mobilités pour réduire massivement l’autosolisme, en développant une plateforme de données et de services neutre au service de tous les acteurs. |
>> Pour consulter l’arrêté, cliquez ici.
Pour faire vérifier votre installation électrique, contactez un professionnel parmi les partenaires de l'association Promotelec.
Fédération Nationale des
Professionnels Indépendants de
l’électricité et de l’électronique
Fédération Française des
entreprises de génie
électrique et énergétique
Fédération
interprofessionnelle
du diagnostic immobilier
Syndicat des Entreprises de Génie électrique et Climatique
Union nationale artisanale équipement électrique et électrodomotique
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment